Wechselkurs-Grundlagen
Ein Wechselkurs gibt an, wie viel einer Währung man für eine Einheit einer anderen Währung erhält.
Beispiel: 1 CHF = 0.9365 EUR
Kostenlos von KB Media
Rechne CHF, EUR, USD, GBP und weitere Währungen um — schnell, einfach und ohne Anmeldung.
Richtwerte, keine Echtzeitkurse
100.00 CHF = 106.78 EUR
| 1 = | CHF | EUR | USD | GBP | JPY | CNY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | — | 1.0678 | 1.1338 | 0.8969 | 170.3578 | 8.2305 |
| EUR | 0.9365 | — | 1.0618 | 0.8399 | 159.5400 | 7.7078 |
| USD | 0.8820 | 0.9418 | — | 0.7910 | 150.2555 | 7.2593 |
| GBP | 1.1150 | 1.1906 | 1.2642 | — | 189.9489 | 9.1770 |
| JPY | 0.0059 | 0.0063 | 0.0067 | 0.0053 | — | 0.0483 |
| CNY | 0.1215 | 0.1297 | 0.1378 | 0.1090 | 20.6985 | — |
Richtwerte, keine Echtzeitkurse
Ein Wechselkurs gibt an, wie viel einer Währung man für eine Einheit einer anderen Währung erhält.
Über eine Basiswährung lassen sich auch indirekte Kurse ableiten (Cross-Rates).